| Puesto | Nac. | Nombre | Boulder | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total puntos | ||||
| 1 | JPN | ANRAKU Sorato | 25.0 | 24.6 | 9.9 | 9.8 | 69.3 | |
| 2 | USA | DUFFY Colin | 24.4 | 9.6 | 9.8 | 24.5 | 68.3 | |
| 3 | GBR | ROBERTS Toby | 24.4 | 9.0 | 24.8 | 4.9 | 63.1 | |
| 4 | GBR | McARTHUR Hamish | 24.8 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 53.9 | |
| 5 | AUT | SCHUBERT Jakob | 24.7 | 9.3 | 0.0 | 9.6 | 43.6 | |
| 6 | FRA | JENFT Paul | 4.9 | 9.7 | 0.0 | 9.8 | 24.4 | |
| 7 | CZE | ONDRA Adam | 9.5 | 9.8 | 0.0 | 4.8 | 24.1 | |
| 7 | ESP | GINES LOPEZ Alberto | 0.0 | 4.7 | 9.8 | 9.6 | 24.1 | |
VÍDEOENTREVISTA









