El programa completo de la escalada deportiva en París 2024, que se desarrollará a lo largo de la segunda mitad del evento, entre el lunes 5 y el sábado 10 de agosto.
Horarios 5 de agosto
| Hora | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:00h | Semifinal | Masculino | Búlder |
| 13:00h | Clasificatoria | Femenina | Velocidad |
| 13:35h | Clasificatoria – Eliminatoria | Femenina | Velocidad |
Horarios 6 de agosto
| Hora | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:00h | Semifinal | Femenina | Búlder |
| 13:00h | Clasificatoria | Masculino | Velocidad |
| 13:35h | Clasificatoria – Eliminatoria | Masculino | Velocidad |
Horarios 7 de agosto
| Hora | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:00h | Semifinal | Masculino | Dificultad |
| 12:35h | Cuartos de final | Femenina | Velocidad |
| 12:46h | Semifinales | Femenina | Velocidad |
| 12:54 | Finales | Femenina | Velocidad |
Horarios 8 de agosto
| Hora | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:00h | Semifinal | Femenina | Dificultad |
| 12:35h | Cuartos de final | Masculino | Velocidad |
| 12:46h | Semifinales | Masculina | Velocidad |
| 12:54 | Finales | Masculina | Velocidad |
Horarios 9 de agosto
| Hora | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:15h | Final | Masculino | Búlder |
| 12:35h | Final | Masculino | Dificultad |
Horarios 10 de agosto
| Hora | Evento | Mod. | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:15h | Final | Femenina | Búlder |
| 12:35h | Final | Femenina | Dificultad |









