| Puesto | Nac. | Nombre | Puntos Boulder | Puntos Dificultad | Total |
| 1 | GBR | ROBERTS Toby | 63.1 (3) | 92.1 (3) | 155.2 |
| 2 | JPN | ANRAKU Sorato | 69.3 (1) | 76.1 (5) | 145.4 |
| 3 | AUT | SCHUBERT Jakob | 43.6 (5) | 96.0 (1) | 139.6 |
| 4 | USA | DUFFY Colin | 68.3 (2) | 68.1 (7) | 136.4 |
| 5 | GBR | McARTHUR Hamish | 53.9 (4) | 72.0 (6) | 125.9 |
| 6 | CZE | ONDRA Adam | 24.1 (7) | 96.0 (1) | 120.1 |
| 7 | ESP | GINES LOPEZ Alberto | 24.1 (7) | 92.1 (3) | 116.2 |
| 8 | FRA | JENFT Paul | 24.4 (6) | 54.0 (8) | 78.4 |
AL MARGEN DE LA RUTA NORMAL









