| Puesto | Nac. | Nombre | Puntos Boulder | Puntos Dificultad | Total |
| 1 | SLO | GARNBRET Janja | 84.4 (1) | 84.1 (3) | 168.5 |
| 2 | USA | RABOUTOU Brooke | 84.0 (2) | 72.0 (5) | 156.0 |
| 3 | AUT | PILZ Jessica | 59.3 (6) | 88.1 (2) | 147.4 |
| 4 | JPN | MORI Ai | 39.0 (7) | 96.1 (1) | 135.1 |
| 5 | GBR | McNEICE Erin | 59.5 (4) | 68.1 (6) | 127.6 |
| 6 | KOR | SEO Chaehyun | 28.9 (8) | 76.1 (4) | 105.0 |
| 7 | AUS | MACKENZIE Oceania | 59.7 (3) | 45.1 (7) | 104.8 |
| 8 | FRA | BERTONE Oriane | 59.5 (4) | 45.0 (8) | 104.5 |
VÍDEOENTREVISTA









