| Ranking | Nac. | Nombre | Boulder | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
| 1 | JPN | ANRAKU Sorato | 24.9 | 25.0 | 9.5 | 9.6 | 69.0 |
| 2 | JPN | NARASAKI Tomoa | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 24.8 | 54.4 |
| 3 | GBR | ROBERTS Toby | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 24.7 | 54.1 |
| 4 | FRA | AVEZOU Sam | 10.0 | 10.0 | 4.8 | 24.4 | 49.2 |
| 5 | CZE | ONDRA Adam | 9.6 | 9.6 | 4.7 | 24.8 | 48.7 |
| 6 | AUT | SCHUBERT Jakob | 24.9 | 9.9 | 5.0 | 4.9 | 44.7 |
| 7 | BEL | Van DUYSEN Hannes | 10.0 | 9.8 | 4.8 | 9.7 | 34.3 |
| 8 | GBR | McARTHUR Hamish | 9.9 | 10.0 | 9.3 | 5.0 | 34.2 |
| 9 | FRA | JENFT Paul | 4.9 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 34.1 |
| 10 | KOR | LEE Dohyun | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 5.0 | 34.0 |
| 11 | USA | DUFFY Colin | 10.0 | 9.9 | 9.1 | 4.8 | 33.8 |
| 12 | GER | FLOHE Yannick | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 4.8 | 29.7 |
| 13 | CHN | PAN Yufei | 4.9 | 9.6 | 5.0 | 9.5 | 29.0 |
| 14 | ESP | GINES LOPEZ Alberto | 9.9 | 9.7 | 4.1 | 5.0 | 28.7 |
| 15 | GER | MEGOS Alexander | 5.0 | 9.7 | 5.0 | 5.0 | 24.7 |
| 16 | SUI | LEHMANN Sascha | 4.5 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 24.0 |
| 17 | SLO | POTOCAR Luka | 0.0 | 9.6 | 5.0 | 5.0 | 19.6 |
| 18 | USA | GRUPPER Jesse | 0.0 | 9.6 | 4.5 | 4.8 | 18.9 |
| 19 | AUS | HARRISON Campbell | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 5.0 | 9.4 |
| 19 | RSA | JANSE van RENSBURG Mel | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 9.4 |
VÍDEOENTREVISTA









