Ranking | Nac. | Nombre | Puntos Boulder | Dificultad Puntos | Total | |
| 1 | JPN | ANRAKU Sorato | 69.0 (1) | 68.0 (4) | 137.0 | Q |
| 2 | GBR | ROBERTS Toby | 54.1 (3) | 68.1 (2) | 122.2 | Q |
| 3 | CZE | ONDRA Adam | 48.7 (5) | 68.1 (2) | 116.8 | Q |
| 4 | ESP | GINES LOPEZ Alberto | 28.7 (14) | 72.0 (1) | 100.7 | Q |
| 5 | AUT | SCHUBERT Jakob | 44.7 (6) | 54.1 (6) | 98.8 | Q |
| 6 | FRA | JENFT Paul | 34.1 (9) | 57.0 (5) | 91.1 | Q |
| 7 | USA | DUFFY Colin | 33.8 (11) | 54.1 (6) | 87.9 | Q |
| 8 | GBR | McARTHUR Hamish | 34.2 (8) | 45.1 (8) | 79.3 | Q |
| 9 | GER | FLOHE Yannick | 29.7 (12) | 39.1 (9) | 68.8 | |
| 10 | JPN | NARASAKI Tomoa | 54.4 (2) | 12.1 (14) | 66.5 | |
| 11 | FRA | AVEZOU Sam | 49.2 (4) | 12.1 (14) | 61.3 | |
| 12 | CHN | PAN Yufei | 29.0 (13) | 30.1 (10) | 59.1 | |
| 13 | GER | MEGOS Alexander | 24.7 (15) | 24.0 (11) | 48.7 | |
| 14 | BEL | Van DUYSEN Hannes | 34.3 (7) | 12.0 (17) | 46.3 | |
| 15 | KOR | LEE Dohyun | 34.0 (10) | 12.0 (17) | 46.0 | |
| 16 | SLO | POTOCAR Luka | 19.6 (17) | 24.0 (11) | 43.6 | |
| 17 | SUI | LEHMANN Sascha | 24.0 (16) | 12.1 (14) | 36.1 | |
| 18 | USA | GRUPPER Jesse | 18.9 (18) | 12.0 (17) | 30.9 | |
| 19 | AUS | HARRISON Campbell | 9.4 (19) | 14.0 (13) | 23.4 | |
| 20 | RSA | JANSE van RENSBURG Mel | 9.4 (19) | 7.1 (20) | 16.5 |
*Q: Qualified









