| Ranking | Nac. | Nombre | Boulder | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
| 1 | SLO | GARNBRET Janja | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | 99.6 |
| 2 | FRA | BERTONE Oriane | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 9.7 | 84.5 |
| 3 | USA | RABOUTOU Brooke | 24.4 | 24.9 | 9.8 | 24.6 | 83.7 |
| 4 | AUS | MACKENZIE Oceania | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 4.9 | 79.6 |
| 5 | USA | GROSSMAN Natalia | 9.8 | 25.0 | 9.8 | 24.6 | 69.2 |
| 6 | AUT | PILZ Jessica | 9.8 | 10.0 | 24.5 | 24.5 | 68.8 |
| 7 | JPN | NONAKA Miho | 24.8 | 24.6 | 10.0 | 5.0 | 64.4 |
| 8 | ITA | MORONI Camilla | 5.0 | 24.5 | 10.0 | 24.5 | 64.0 |
| 9 | CHN | LUO Zhilu | 4.8 | 24.9 | 9.4 | 24.5 | 63.6 |
| 10 | GBR | McNEICE Erin | 5.0 | 24.7 | 24.9 | 5.0 | 59.6 |
| 11 | JPN | MORI Ai | 0.0 | 24.6 | 4.7 | 24.7 | 54.0 |
| 12 | FRA | AVEZOU Zelia | 4.7 | 24.7 | 10.0 | 9.9 | 49.3 |
| 13 | KOR | SEO Chaehyun | 5.0 | 24.8 | 9.7 | 4.7 | 44.2 |
| 14 | UKR | KAZBEKOVA Ievgeniia | 4.9 | 24.8 | 5.0 | 4.8 | 39.5 |
| 15 | CHN | ZHANG Yuetong | 4.8 | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 29.7 |
| 16 | GER | DOERFFEL Lucia | 5.0 | 9.7 | 9.8 | 4.7 | 29.2 |
| 17 | SLO | KRAMPL Mia | 4.6 | 9.9 | 9.7 | 4.2 | 28.4 |
| 18 | ITA | ROGORA Laura | 0.0 | 4.4 | 5.0 | 3.8 | 13.2 |
| 19 | GBR | THOMPSON-SMITH Molly | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 9.8 |
| 20 | RSA | MUKHEIBIR Lauren | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EN CAMPISÁBALOS









