La Comunidad de Madrid vuelve a figurar en los planes de World Climbing para 2027. Así se desprende de la publicación del calendario internacional de competiciones de la federación internacional, en el que la capital española figura como una de las 13 sedes de las World Climbing Series, para la modalidad de dificultad.
El calendario incluye cinco pruebas en Asia, siete en Europa y una en América, además de cinco citas de paraescalada y seis eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.
En 2027 también se disputará el Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en Brno (República Checa), tanto para las tres modalidades de escalada deportiva como para la paraescalada.
Calendario de la World Climbing Series 2027
El circuito mundial de escalada del año próximo viajará a algunas de las mayores ciudades del mundo, como Tokyo, Shanghai, Los Angeles o París, además de mantener otras sedes históricas como Chamonix e Innsbruck. Igualmente, se mantiene en el circuito la Comunidad de Madrid.
Este es el calendario completo:
| FECHA | UBICACIÓN | DISCIPLINA |
|---|---|---|
| 9-11 de abril | Tokyo (JPN) | Búlder |
| 16-18 de abril | Keqiao (CHN) | Búlder |
| 23-25 de abril | Shanghai (CHN) | Dificultad y velocidad |
| 30 de abril-2 de mayo | Wujiang (CHN) | Velocidad |
| 7-9 de mayo | Gunsan (KOR) | Velocidad |
| 28-30 de mayo | Bern (SUI) | Búlder |
| 4-6 de junio | Manchester (GBR) | Dificultad y velocidad |
| 9-13 de junio | Innsbruck (AUT) | Búlder y dificultad |
| 9-11 de julio | Chamonix (FRA) | Dificultad y velocidad |
| 16-17 de julio | Comunidad de Madrid (ESP) | Dificultad |
| 3-4 de septiembre | Koper (SLO) | Dificultad |
| 7-12 de septiembre | Los Angeles (USA) | Búlder y velocidad |
| 24-26 de septiembre | París (FRA) | Búlder |

El camino a Los Angeles 2028
Cada continente celebrará, durante 2027, diferentes competiciones destinadas a otorgar plazas para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Estas son las citas a tener en cuenta, entre las que también figura el Campeonato del Mundo:
| FECHAS | UBICACIÓN | DISCIPLINAS |
|---|---|---|
| 16 a 26 de junio | European Games en Estambul (Turquía) | Búlder, dificultad y velocidad |
| 24 de julio a 8 de agosto | Pan American Games en Lima (Perú) | Búlder, dificultad y velocidad |
| 13 a 22 de agosto | Campeonato del Mundo en Brno (República Checa) | Búlder, dificultad y velocidad |
| 7-10 de octubre | Clasificatorio de África en Sudáfrica | Búlder, dificultad y velocidad |
| 14-17 de octubre | Clasificatorio de Oceanía en Australia | Búlder y dificultad |
| 23-24 de octubre | Clasificatorio de Oceanía en Mount Maunganui (Nueva Zelanda) | Velocidad |
| 10-14 de noviembre | Clasificatorio de Asia en Shanghai | Búlder, dificultad y velocidad |

Una temporada grande para la paraescalada
El calendario de paraescalada 2027 será el más amplio de la historia, con cinco pruebas internacionales:
| FECHAS | UBICACIÓN | DISCIPLINAS |
|---|---|---|
| 2-3 de junio | Manchester (GBR) | Dificultad |
| 7-8 de junio | Innsbruck (AUT) | Dificultad |
| 7-12 de septiembre | Los Angeles (USA) | Dificultad |
| 2-3 de octubre | Catania (ITA) | Dificultad |
| 29-31 de octubre | Toulouse (FRA) | Dificultad |











Comentarios