Formando treinta y cinco cordadas de dos escaladores, el máximo número de cordadas admitido por la organización, y tras el sorteo del turno para la elección de la primera vía, a las ocho de la mañana se dio la salida desde el refugio de Riglos y enseguida, las paredes de los Mallos se llenaron de cordadas en una competición para dilucidar cual era la cordada que durante estas doce horas conseguía escalar el mayor número de vías y acumular la mayor puntuación.
Es de destacar la numerosa participación de mujeres. Un total de veinte escaladoras participaron en esta edición del Rally Fixe Roca, sobre todo en la modalidad de cordada mixta.
Numeroso público que aprovechó el magnífico día para visitar Riglos pudo disfrutar del espectáculo de la escalada. Un catalejo situado en el refugio de Riglos donde la organización tenía instalada la central de información y seguimiento de la competición permitía a los espectadores contemplar las evoluciones de los escaladores.
El tiempo acompañó en esta ocasión y contribuyó al buen desarrollo del rally. Excelente temperatura y prácticamente nula precipitación, y eso que las nubes anduvieron amenazando a primera hora de la tarde. Sólo al final de la prueba, cayeron cuatro gotas que casi fueron de agradecer y que para nada perjudicaron a los escaladores.
A las ocho de la tarde, cuando numerosas cordadas se apresuraban para terminar las últimas vías, se dio por terminada la competición. Como siempre, fue impresionante la calidad de las cordadas participantes que escalaron las más difíciles y exigentes propuestas por la organización. Escalar cuatro o cinco veces en las doce horas paredes desplomadas como la Visera o el Pisón en una escalada tan difícil, atlética y exigente como Riglos sólo está al alcance de muy pocos escaladores.
Tras el recuento de las vías escaladas y de las puntuaciones conseguidas por cada una de las cordadas, el primer puesto recayó en la cordada vasco navarra formada por Egoitz Egozkue Urbeltz y Daniel García de Eulate que escalaron cuatro veces la Visera por la Zuzem. La Popeye, La Fiesta de los Biceps y la Moskitos además de escalar el Pisón por la vía Tucán Ausente, lo que les supuso un total de 114 puntos y 1.270 metros escalados. Tras la cena, entrega de premios y el sorteo de regalos se dio por concluida esta edición del Rally de Riglos que tan buen sabor de boca dejó en los asistentes que prometieron volver en la próxima edición.
Clasificaciones Rally de escalada Riglos 2016
Caregoria Femenina Veteranas | Club | Vías | Puntos | mts | |||||||
1ª | Rosa Real | Sandra Schuller | CIM (Valencia) | Caida dioses | Esp. Arrabal | J.A. Sanz | 30 | 470 | |||
Categoría Femenina Senior | Club | Vías | Puntos | mts | |||||||
1ª | Vicky Vega | Cristina Martín | Rock & Wall | Todo tiene Fin | Esp. Arrabal | Dtor. Infierno | Caida Dioses | 42 | 570 | ||
2ª | Ana Brox | Elena García | Valle Inclan-Prosperidad | Negro sobre Rosa | J.A.Sanz | 24 | 400 | ||||
Categoría Masculina Veteranos | Club | Vías | Puntos | mts | |||||||
1º | Carlos Tudela | Gonzalo Panzano | CIM (Valencia) Peña Guara | Caída de los Dioses | Doctor Infierno | La Uña | Todo tiene Fin | Espolón Arrabal | Moskitos | 71 | 1.010 |
2º | Antonio Cabanillas | Juan Manuel García | La Verea | Fiesta Biceps | Zulu Demente | Todo tiene Fin | Espolón Arrabal | 60 | 760 | ||
3º | José Luis Rubayo | Miguel Cebrian | Peñalara (Madrid) Alpi Gandía (Alicante) | La Uña | Todo tiene Fin | Espolón Arrabal | Galletas | 46 | 690 | ||
Categoría Masculina Senior | Club | Vías | Puntos | mts | |||||||
1º | Egoitz Egozkue | Daniel García | CAF Orthez (Francia) Natación Pamplona | Zuzem | Popeye | Fiesta Biceps | Tucan Ausente | Moskitos | 114 | 1.270 | |
2º | Pedro Soto | Carlos Hernández | Club Escalada Marbella (Málaga) | Fiesta Biceps | Zuzem | Popeye | Todo tiene fin | Doctor Infierno | Caída de los Dioses | 108 | 1.180 |
3º | Eugenio Alonso | Felipe Ledo | CM Guardia Civil | Súper Crac | Galletas | Currucuclillo | Puro-Serón Millán | Negro sobre Rosa | 77 | 1.220 | |
Categoría Mixta | |||||||||||
1º | Fanny Barreda | Daniel Celma | Espermo | Popeye | Zuzem | Zulú Demente | moskitos | 88 | 960 | ||
2º | Karina Danchu | Alejandro Pellegrino | Club Escalada Eibisa (Baleares) | Zulú Demente | Fiesta Biceps | Súper Crac | Moskitos | 76 | 970 | ||
3º | Lenka Pribylova | Jorge Palacio | Peñalara (Madrid) | Moskitos | Puro-Serón Milán | Galletas | Todo tiene Fin | La Uña | 72 | 1.170 | |
Premio Más Mallos | Número mallos | ||||||||||
3º | Eugenio Alonso | Felipe Ledo | CM Guardia Civil | Súper Crac | Galletas | Currucuclillo | Puro-Serón Millán | Negro sobre Rosa | Seis Mallos | 77 | 1.220 |
Clasificación general Rally de Escalada Riglos 2016
Clasificación general | |||||||||||||
1 | Egoitz Egozkue Urbeltz Daniel García de Eulate | 1º masculino sénior | Zuzem 27 ptos | Popeye 27 ptos | Fiesta Biceps 20 ptos | Tuca Ausente 26 ptos | Mosquitos 14 ptos | 114 | 1270 | ||||
2 | Pedro Soto Guerrero Carlos Hernández Lara | 2º masculino sénior | Fiesta Biceps 20 ptos | Zuzem 27 ptos | Popeye 27 ptos | Todo tiene fin 12 ptos | Doctor Infierno 12 ptos | Caída de los Dioses 10 ptos | 108 | 1180 | |||
3 | Fanny Barreda Querol Dani Celma Verge | 1º mixtos | Popeye 27 ptos | Zuzem 27 ptos | Zulu Demente 20 ptos | Mosquitos 14 ptos | 88 | 960 | |||||
4 | Eugenio Alonso Villaseñor Felipe Ledo Carmona | 3º masculino sénior | Súper Crac 22 ptos | Galletas 11 ptos | Currucuclillo 12 ptos | Puro + Serón Millán 15 ptos | Negro sobre Rosa 12 ptos | Bonus 5 ptos | 77 | 1220 | |||
5 | Alejandro Pellegrino Karina Danchu Zeff Pelaez | 2º mixtos | Zulu Demente 20 ptos | Fiesta Biceps 20 ptros | Súper Crac 22 ptos | Mosquitos 14 ptos | 76 | 970 | |||||
6 | Jorge Palacio Avila Lenka Pribyloiva | 3º mixtos | Mosquitos 14 ptos | Puro + Serón Millán 15 ptos | Galletas 11 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | Uña 15 ptos | Bonus 5 ptos | 72 | 1170 | |||
7 | Jaume Oliva Vila Isa Pozo | 4º mixtos | Galletas 11 ptos | Mosquitos 14 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | Caída de los Dioses 10 ptos | Adamelo 12 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | Bonus 5 ptos | 72 | 1100 | ||
8 | Carlos Tudela Coret Gonzalo Panzano Fuentes | 1º veteranos masculinos | Caída de los Dioses 10 ptos | Doctor Infierno 12 ptos | Uña 15 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | Mosquitos 14 | 71 | 1010 | |||
9 | Javier Yubero Marta Rapún López | 5º mixtos | Zulu Demente 20 ptos | Mosquitos 14 ptos | Directa as Cimas 19 ptos | Doctor Infierno 12 ptos | Bonus 5 ptos | 70 | 930 | ||||
10 | Javier Guzmán Arturo Fernández Reus | 4º masculino sénior | Mosquitos 14 ptos | Exea 11 | Irene y la Paz 13 ptos | Galletas 11 ptos | Puro + Serón Millán 15 ptos | Bonus 5 ptos | 69 | 1200 | |||
11 | Jordi Barrachina Soriano Marta Pérez Bravo | 6º mixtos | Carnavalada 21 | China Town 21 | Directa as Cimas 19 ptos | Bonus 5 ptos | 66 | 850 | |||||
12 | Alberto Corrales Ruiz María Salazar Medina | 7º mixtos | China Town 21 | Directa as Cimas 19 ptos | Murciana 19 ptos | Bonus 5 ptos | 64 | 850 | |||||
13 | Roy de Valera Paseka David Palmada | 5º masculino sénior | Vicente Inocente 22 ptos | Mosquitos Bloque 10 ptos | Zulu Demente 20 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | 64 | 850 | |||||
14 | Antonio Cabanillas García Juan Manuel García López | 2º veteranos masculinos | Fiesta Biceps 20 ptros | Zulu Demente 20 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | 60 | 760 | |||||
15 | Alvaro Vernich Merino Antonio Segui Alemany | 6º masculino sénior | Doctor Infierno 12 ptos | Mosquitos 14 ptos | Directa as Cimas 19 ptos | Caída de los Dioses 10 ptos | 55 | 900 | |||||
16 | Diego Miralles Vidal Juan Ramón Mampel Tena | 7º masculino sénior | Exea 11 | Mosquitos 14 ptos | J.A.Sanz Frechín 12 ptos | Puro 10 ptos | 47 | 800 | |||||
17 | Rubén López Ávila Maribel Vara Rodriguez | 8º mixtos | Todo tiene Fin 12 ptos | Zulu Demente 20 ptos | Uña 15 ptos | 47 | 590 | ||||||
18 | Pablo Velasco Fenoy Alberto Cano Narro | 8º masculino sénior | Adamello 12 ptos | Puro 10 ptos | J.A.Sanz Frechín 12 ptos | Negro sobre Rosa 12 ptos | 46 | 800 | |||||
19 | José Luis Rubayo García Miguel Cebrian Monteagudo | 3º veteranos masculinos | Uña 15 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | Galletas 11 ptos | 46 | 690 | |||||
20 | Ignacio Cinto Pina Lucía Cinto Palacín | 9º mixtos | Adámelo 12 ptos | Puro 10 ptos | Negro sobre Rosa 12 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | 42 | 720 | |||||
21 | Javier Rojas Moreno Helena Quintana Blanco | 10º mixtos | Espolón Arrabal 8 ptos | Todo tiene Fin 12 ptos | Caída de los Dioses 10 ptos | Doctor Infierno 12 ptos | 42 | 570 | |||||
22 | Vicky Vega Cristina Martín | 1ª femenina sénior | Todo Tiene Fin 12 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | Doctor Infierno 12 ptos | Caída de los Dioses 10 ptos | 42 | 570 | |||||
23 | David Moncho Rumbau Carles Torregrosa Moragues | 9º masculino sénior | Carnavalada 21 ptos | Zulu Demente 20 ptos | 41 | 540 | |||||||
24 | Sonia Tierraseca Ximo Pineda | 11º mixtos | Puro + Serón Millán 15 ptos | Endrija 12 ptos | Exea 11 ptos | 38 | 815 | ||||||
25 | Raul Cecilia Rosa Jorge Alfaro Cordon | 10º masculino sénior | Galletas 11 ptos | Serón Millán 12 ptos | Negro sobre Rosa 12 ptos | 35 | 720 | ||||||
26 | Ignacio Notivoli Davila Urbez Ramón Nasarre | 11º masculino sénior | Currucuclillo 12 ptos | Exea 11 ptos | Adamello 12 ptos | 35 | 600 | ||||||
27 | Roger Marti Batalle Ferran Saborit Canals | 12º masculino sénior | Directa as Cimas 19 ptos | Mosquitos 14 ptos | 33 | 540 | |||||||
28 | Rosa Real Soriano Sandra Schuller Ramos | 1ª femenina veteranos | Caída de los Dioses 10 ptos | Espolón Arrabal 8 ptos | J.A.Sanz Frechín 12 ptos | 30 | 470 | ||||||
29 | Ana Brox Bartolomé Helena García Sánchez | 2ª femenina sénior | Negro sobre Rosa 12 ptos | J.A.Sanz Frechín 12 ptos | 24 | 400 | |||||||
30 | Antonio Alegre García Daniel Laguna Segura | 13º masculino sénior | Endrija 12 | Exea 11 | 23 | 455 | |||||||
31 | Rubén Montoro Izquierdo Faiza Cherraki | 12º mixtos | Puro 10 ptos | Mosquitos Bloque 10 ptos | 20 | 340 | |||||||
32 | Javier Zaragoza Aguilar Francisco Lucas Martí | 14º masculino sénior | Uña 15 ptos | 15 | 200 | ||||||||
33 | Javier Talán Puerto Teresa Linares Blasco | 13 mixto | Espolón Arrabal 8 ptos | 8 | 120 | ||||||||
34 | Alberto Luis Amor Sánchez Juan Antonio Amor Sánchez | Retirado | |||||||||||
35 | Javier Navarta Ruiz Gemit Fernández Santiago | Retirados | |||||||||||
Payaso de Montaña: a una competición de escalada se va a competir no a disfrutar de la escalada… ya empezamos con los profetas que nos revelan las grandes verdades del mundo.
A ver chicos, a una competición de escalada se va a competir, no a disfrutar de la escalada: Porque los que hicieron 1.270m seguro que no disfrutaron, si lo tenían todo controlado y disfrutaron es que iban demasiado lentos.. (Emerson Fittipaldi)
En Riglos hace falta de un tiempo a esta parte una buena regulación. No estoy en contra de los rallys, pero sí de que cada uno haga lo que le salga de las balls. Unos ponen una pancarta, otros ruedan un anuncio, otros ponen otra pancarta publicitaria, otros montan un parque de atracciones entre el Fire y el Pisón… Y lo peor de todo, algunos sobreequipan sin sentido dejando incluso cuerdas fijas en las vías. Creo que para coger un taladro en Riglos se debería de cumplir un mínimo de normativa.