La competición olímpica para la escalada deportiva incluye las tres modalidades de velocidad, búlder y dificultad, como ya es sabido. Pero, ¿cómo se ordena la clasificación combinada de esas tres modalidades? A continuación se explica la fórmula con detalle y se utiliza como ejemplo la clasificatoria del Campeonato del Mundo de Hachioji (Japón).
Resultado = Pos. Velocidad x Pos. Búlder x Pos. Dificultad
El resultado de cada escalador viene determinado en primer lugar por la posición obtenida en cada modalidad, independientemente de lo cerca o lejos que haya quedado de sus oponentes en esa disciplina. A continuación, esas posiciones se multiplican entre sí y ofrecen una cifra, que son los puntos de cada uno.
La clasificación se confecciona ordenando a los participantes por esa puntuación, de menor a mayor. Es decir, quien menos puntos obtenga será el primer clasificado y así sucesivamente.
El ejemplo del Campeonato del Mundo de Hachioji
A continuación, reproducimos la clasificación (provisional) de la fase clasificatoria de la Combinada del Campeonato del Mundo de Hachioji (Japón), disputada entre ayer y hoy. Mañana (categoría femenina) y el miércoles (categoría masculina) se dirimirán las finales y se decidirá la clasificación final.
Las posiciones corresponden, por este orden, a las modalidades de búlder, velocidad y dificultad.
Categoría femenina:
1.- Shauna Coxsey (Reino Unido): 1 x 14 x 3 =
42
2.- Akiyo Noguchi (Japón): 4 x 10 x 2 = 80
3.- Janja Garnbret (Eslovenia): 2 x 7 x 8 = 112
4.- Petra Klingler (Suiza): 3 x 8 x 12 = 288
5.- Ai Mori (Japón): 16 x 18 x 1 = 288
6.- Futaba Ito (Japón): 5 x 4 x 15 = 300
7.- Aleksandra Miroslaw (Polonia): 19 x 1 x 20 = 390
8.- Miho Nonaka (Japón): 6 x 5 x 14 = 420
9.- Brooke Raboutou (EE.UU.): 10 x 6 x 7 = 420
10.- Jessica Pilz (Austria): 7 x 11 x 6 = 462
11.- Anouck Haubert (Francia): 17 x 2 x 18 = 612
12.- Julia Chanourdie (Francia): 8 x 9 x 11 = 792
13.- Chaehyun Seo (Corea): 13 x 16 x 5 = 1040
14.- Mia Krampl (Eslovenia): 14 x 19 x 4 = 1064
15.- Di Niu (China): 19 x 3 x 19 = 1111,50
16.- Vita Lukan (Eslovenia): 9 x 20 x 9 = 1620
17.- Lucka Rakovec (Eslovenia): 12 x 15 x 10 = 1800
18.- Alannah Yip (Canadá): 11 x 12 x 16 = 2112
19.- Nanako Kura (Japón): 15 x 13 x 17 = 3315
20.- Ievgeniia Kazbekova (Ucrania): 18 x 17 x 13 = 3978
Categoría masculina:
1.- Alex Megos (Alemania): 1 x 17 x 1 = 17
2.- Jakob Schubert (Austria): 2 x 15 x 2 = 60
3.- Tomoa Narasaki (Japón): 4 x 4 x 7 = 112
4.- Kokoro Fujii (Japón): 7 x 5 x 5 = 175
5.- Kai Harada (Japón): 3 x 6 x 13 = 234
6.- Rishat Khaibullin (Kazajistán): 17 x 1 x 16 = 272
7.- Meichi Narasaki (Japón): 5 x 8 x 10 = 400
8.- Mickael Mawem (Francia): 8 x 3 x 18 = 432
9.- Ludovico Fossali (Italia): 20 x 2 x 20 = 800
10.- Sean McColl (Canadá): 15 x 18 x 3 = 810
11.- Yannick Flohé (Alemania): 14 x 16 x 4 = 896
12.- Nathaniel Coleman (EE.UU.): 12 x 10 x 8 = 960
13.- Rudolph Ruana (EE.UU.): 18 x 12 x 6 = 1296
14.- Michael Piccolruaz (Italia): 13 x 7 x 15 = 1365
15.- Keita Dohi (Japón): 11 x 11 x 12 = 1452
16.- Jernej Kruder (Eslovenia): 9 x 13 x 14 = 1638
17.- Jan Hojer (Alemania): 10 x 19 x 11 = 2090
18.- Adam Ondra (Rep. Checa): 6 x 20 x 19 = 2280
19.- Stefano Ghisolfi (Italia): 19 x 14 x 9 = 2394
20.- Jongwon Chon (Corea): 16 x 9 x 17 = 2448
- Etiquetas: Campeonato del Mundo, Hachioji, Juegos Olímpicos, Tokyo 2020