Imagínate a un novato leyendo por primera vez una revista de montaña: ‘…..8b de bloque en dos días’, …fulanito resuelve un v14 más duro’, ‘M11 sin dragoneras…., ‘…. 5.13/8a…’ ¡Anda, cuántos números!, si a mí me habían dicho que esto de la montaña era ‘no sé qué’ de una relación íntima hombre-elemento!, se exclamaría éste al cerrar la revista.
Ve tú a explicarle ahora que no, que el grado no es lo más importante de una escalada y que lo que realmente cuenta es pasarlo bien esa relación hombre-elemento, el descubrimiento de uno mismo o enriquecerse viviendo nuevas experiencias; seguro que te mira de reojo pensando que no le estás contando la verdad…
Bueno, la pregunta es, ¿realmente necesitamos tanto número para disfrutar de nuestra actividad? En esta cuestión hay opiniones para todos los gustos…
Tabla de conversión de grados en escalada deportiva | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americano | Inglés
Tech/Adj |
Frances | UIAA | Saxon | Australia, NZ & South Africa (Ewbank) |
Filandés | Noruego | Brasileño | |||
2nd class | 1 | I | I | Isup | |||||||
3rd class | 2 | II | II | 11 | II | ||||||
4th class | 3 | III | III | 12 | 3 | IIsup | |||||
5.0-5.4 | 4a | VD | 4a | IV | IV | 12 | 4 | III | |||
5.5 | S | 4b | IV+ | V | 13 | 5− | 5− | IIIsup | |||
5.6 | 4b | HS | 4c | V | VI | 14 | 5 | 5 | IV | ||
5.7 | 4c | VS | 5a | V+ | 15 | ||||||
5.8 | HVS | 5b | VI- | VIIa | 16 | 5+ | 5+ | IVsup | |||
5.9 | 5a | 5c | VI | VIIb | 17 | 6− | V | ||||
5.10a | E1 | 6a | VI+ | VIIc | 18 | 6− | 6−/6 | VI | |||
5.10b | 5b | 6a+ | VII- | 19 | 6 | VI/VI+ | |||||
5.10c | E2 | 6b | VII | VIIIa | 20 | 6 | 6+ | VIsup/VI+ | |||
5.10d | 5c | 6b+ | VII+ | VIIIb | 21 | 7- | VIsup | ||||
5.11a | E3 | 6c | VIIIc | 22 | 6+ | 7 | 7a | ||||
5.11b | 6c/c+ | VIII- | 23 | 7b | |||||||
5.11c | 6a | E4 | 6c+ | IXa | 24 | 7− | 7+ | 7c | |||
5.11d | 7a | VIII | IXb | 7c | |||||||
5.12a | E5 | 7a+ | VIII+ | IXc | 25 | 7+ | 7+/8− | 8a | |||
5.12b | 7b | 26 | 8− | 8- | 8b | ||||||
5.12c | 6b | E6 | 7b+ | IX− | Xa | 27 | 8 | 8 | 8c | ||
5.12d | 7c | IX | Xb | 28 | 8+ | 8/8+ | 9a | ||||
5.13a | E7 | 7c+ | IX+ | Xc | 29 | 9− | 8+ | 9b | |||
5.13b | 6c | 8a | 9 | 9- | 9c | ||||||
5.13c | E8 | 8a+ | X− | 30 | 9+ | 9−/9 | 10a | ||||
5.13d | E9 | 8b | X | 31 | 10− | 9 | 10b | ||||
5.14a | 7a | E10 | 8b+ | X+ | 32 | 10 | 9/9+ | 10c | |||
5.14b | 8c | 33 | 10+ | 9+ | 11a | ||||||
5.14c | 7b | E11 | 8c+ | XI− | 34 | 11− | 11b | ||||
5.14d | 9a | XI | 35 | 11 | 11c | ||||||
5.15a | 7c | E9 | 9a+ | XI+ | 36 | 12a | |||||
5.15b 5.15c 5.15d |
9b 9b+ 9c |
XII- XII XII+ |
37 38 39 |
12b |
Tabla de conversión de grados de búlder | ||
---|---|---|
Hueco (USA) |
Fontainebleau (Francia) |
|
V1 | 5 | |
V2 | 5+ | |
V3 | 6A | |
V3/4 | 6A+ | |
V4 | 6B | |
V4/5 | 6B+ | |
V5 | 6C | |
V5/6 | 6C+ | |
V6 | 7A | |
V7 | 7A+ | |
V8 | 7B | |
V8/9 | 7B+ | |
V9 | 7Cc | |
V10 | 7C+ | |
V11 | 8A | |
V12 | 8A+ | |
V13 | 8B | |
V14 | 8B+ | |
V15 | 8C | |
V16 V17 |
8C+ 9A |